Custo Acumulado TUST (Filtros Atuais)
R$ 6.807.091,53
Concentração por Parque (Top 10)
Volume por Transmissora (Top 10)
Auditoria Completa de Lançamentos
| Parque Eólico | Mês/Ano | Transmissora | Total Pago (R$) |
|---|---|---|---|
| RENOVA (EOL SABIU) | 12/2025 | ELETRONORTE | 998,86 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 12/2025 | ELETRONORTE | 998,86 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 12/2025 | ARGO | 997,93 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 03/2026 | ARGO | 997,81 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | COPEL | 995,87 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 03/2026 | ARGO | 995,50 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 03/2026 | PRTE | 995,34 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | EATE | 995,24 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 01/2026 | ARGO | 995,09 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 01/2026 | TAESA-NVT | 994,32 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 01/2026 | TAESA-NVT | 994,32 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 01/2026 | ARGO | 992,79 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | EATE | 990,56 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 12/2025 | TAESA-NVT | 990,39 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 03/2026 | SJTE | 99,98 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | LTC | 99,97 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | IRACEMA | 99,94 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 01/2026 | CHESF (TDG) | 99,93 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 12/2025 | SOLARIS | 99,87 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 12/2025 | MONTES CLAROS | 99,85 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 03/2026 | TAESA-NTE | 99,84 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 12/2025 | SPT | 99,83 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | IMTE | 99,82 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 03/2026 | ENERGISA PARÁ I | 99,81 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 03/2026 | LINHA VERDE I | 99,81 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | IRACEMA | 99,79 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 12/2025 | MONTES CLAROS | 99,78 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 03/2026 | LEST | 99,74 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 01/2026 | SJTE | 99,71 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | MONTES CLAROS | 99,68 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 01/2026 | CHESF (TDG) | 99,60 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 01/2026 | ENERGISA PARÁ I | 99,57 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | GOYAZ | 99,56 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 01/2026 | LINHA VERDE I | 99,55 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | IMTE | 99,55 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 12/2025 | EVRECY | 99,55 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 01/2026 | ELETRONORTE | 99,54 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 12/2025 | LAGOA DOS PATOS | 99,53 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 01/2026 | TP SUL (GUARACIABA) | 99,51 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 03/2026 | IMTE | 99,42 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 12/2025 | BRILHANTE | 99,41 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 03/2026 | IMTE | 99,35 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 03/2026 | MGE | 99,32 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 01/2026 | MONTES CLAROS | 99,29 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 12/2025 | ARGO II | 99,29 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | SOLARIS | 99,28 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | GUANABARA | 99,27 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 01/2026 | SÃO FRANCISCO | 99,24 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 01/2026 | SÃO FRANCISCO | 99,24 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 03/2026 | EVRECY | 99,23 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 01/2026 | MONTES CLAROS | 99,22 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | LTC | 99,21 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 01/2026 | IMTE | 99,16 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 03/2026 | IENNE | 99,15 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 03/2026 | IENNE | 99,15 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | ETIM | 99,13 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | BRILHANTE | 99,13 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 01/2026 | IMTE | 99,09 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 12/2025 | IENNE | 99,08 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | VSB | 99,08 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 01/2026 | COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ) | 99,07 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 12/2025 | GUANABARA | 99,06 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 12/2025 | IE ITAUNAS | 99,03 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 03/2026 | MEZ 1 | 99,03 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 01/2026 | EVRECY | 99,01 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 03/2026 | TRANSNORTE | 989,02 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 12/2025 | NOVO ESTADO | 987,21 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 12/2025 | NOVO ESTADO | 987,21 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 03/2026 | TAESA-NVT | 987,21 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 12/2025 | TRANSNORTE | 986,51 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 12/2025 | TRANSNORTE | 986,51 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | ELETRONORTE | 986,00 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 03/2026 | NOVO ESTADO | 985,49 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 03/2026 | NOVO ESTADO | 985,49 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 01/2026 | PRTE | 983,82 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 12/2025 | IE MADEIRA | 981,77 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 01/2026 | NOVO ESTADO | 981,75 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 01/2026 | NOVO ESTADO | 981,75 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | ELETRONORTE | 981,48 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 01/2026 | TRANSNORTE | 980,19 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 01/2026 | TRANSNORTE | 980,19 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 12/2025 | LTTE | 98,97 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 12/2025 | LTTE | 98,97 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 12/2025 | LTTE | 98,97 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | BRILHANTE | 98,96 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 12/2025 | CHESF (TDG) | 98,95 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 01/2026 | BRILHANTE | 98,94 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 01/2026 | COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ) | 98,91 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 03/2026 | COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ) | 98,90 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 03/2026 | SOLARIS | 98,89 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | TMT | 98,85 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | ETIM | 98,84 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 03/2026 | SOLARIS | 98,83 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 03/2026 | VSB | 98,80 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 01/2026 | BRILHANTE | 98,78 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 12/2025 | COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ) | 98,77 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | NEOENERGIA 11 | 98,74 |
| JATAÍ (DATA CENTER) | 12/2025 | SILVANIA | 98,73 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | SPTE | 98,61 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 01/2026 | MGE | 98,59 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | ETIM | 98,58 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 12/2025 | CGI (RIALMA II) | 98,56 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 01/2026 | GUANABARA | 98,55 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | VSB | 98,53 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 03/2026 | IE ITAQUERÊ | 98,52 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 03/2026 | IE ITAQUERÊ | 98,52 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 01/2026 | LTTE | 98,51 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 01/2026 | LTTE | 98,51 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 01/2026 | LTTE | 98,51 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 12/2025 | EKTT-9 | 98,48 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 03/2026 | TMT | 98,46 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 03/2026 | NEOENERGIA 11 | 98,45 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 12/2025 | MGE | 98,43 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 12/2025 | MGE | 98,43 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 03/2026 | TMT | 98,40 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 01/2026 | LEST | 98,38 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 03/2026 | SPTE | 98,35 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 12/2025 | EVRECY | 98,30 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | SÃO FRANCISCO | 98,30 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 01/2026 | IE ITAQUERÊ | 98,28 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 01/2026 | IE ITAQUERÊ | 98,28 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 03/2026 | VCTE | 98,28 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 12/2025 | BRILHANTE | 98,23 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 12/2025 | VCTE | 98,23 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | CPFL SUL I | 98,21 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | NEOENERGIA 11 | 98,19 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 12/2025 | ITATIM | 98,17 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 12/2025 | BRILHANTE | 98,07 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | SPTE | 98,06 |
| JATAÍ (DATA CENTER) | 12/2025 | ENERGISA PARÁ II | 98,03 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 01/2026 | VCTE | 98,01 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 03/2026 | PPTE | 98,00 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 03/2026 | TAESA-TSN | 979,60 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 03/2026 | TAESA-TSN | 979,60 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 12/2025 | MANTIQUEIRA | 979,39 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 12/2025 | MANTIQUEIRA | 979,39 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 03/2026 | IE MADEIRA | 978,95 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | IE MADEIRA (BIPOLO II) | 978,90 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 12/2025 | TAESA-NVT | 978,61 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 01/2026 | TAESA-NVT | 977,92 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 03/2026 | EKTT-9 | 977,77 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | TRANSNORTE | 977,26 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 12/2025 | TAESA-NVT | 977,02 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 12/2025 | ELETROBRAS | 9.763,48 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 03/2026 | MANTIQUEIRA | 976,60 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 03/2026 | MANTIQUEIRA | 976,60 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 01/2026 | IE MADEIRA | 976,31 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 03/2026 | IE MADEIRA (BIPOLO II) | 976,10 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 01/2026 | TAESA-TSN | 975,98 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 01/2026 | TAESA-TSN | 975,98 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | TRANSNORTE | 975,67 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | TAESA-NVT | 975,48 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | TAESA-NVT | 973,88 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 12/2025 | ARGO | 972,79 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 12/2025 | ARGO | 972,79 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | PRTE | 970,93 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 12/2025 | NOVO ESTADO | 970,92 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 03/2026 | ARGO | 970,44 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 03/2026 | ARGO | 970,44 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 12/2025 | TRANSNORTE | 970,23 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 12/2025 | MONTES CLAROS | 97,99 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 12/2025 | MONTES CLAROS | 97,99 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 12/2025 | MONTES CLAROS | 97,99 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 03/2026 | EVRECY | 97,99 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 12/2025 | TAESA-ATE | 97,98 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 12/2025 | EVRECY | 97,97 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 03/2026 | CPFL SUL I | 97,93 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 12/2025 | IE BIGUAÇU | 97,92 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 03/2026 | MEZ 1 | 97,79 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 01/2026 | EVRECY | 97,77 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ) | 97,73 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 03/2026 | EKTT-8 | 97,73 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | CPFL SUL I | 97,68 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 03/2026 | TAESA-ATE | 97,68 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 01/2026 | SPT | 97,66 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 01/2026 | TAESA-ATE | 97,65 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 03/2026 | EVRECY | 97,65 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 12/2025 | IE AIMORES | 97,64 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 03/2026 | ISA ENERGIA BRASIL | 97,64 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 03/2026 | IE BIGUAÇU | 97,64 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 12/2025 | IE ITAQUERÊ | 97,56 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 12/2025 | IE ITAQUERÊ | 97,56 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ) | 97,56 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 03/2026 | IMTE | 97,56 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 03/2026 | IMTE | 97,56 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 03/2026 | IMTE | 97,56 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | SÃO FRANCISCO | 97,52 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 12/2025 | EQUATORIAL 2 | 97,52 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 01/2026 | ISA ENERGIA BRASIL | 97,51 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 01/2026 | EKTT-8 | 97,46 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 03/2026 | MEZ 1 | 97,45 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 01/2026 | MONTES CLAROS | 97,44 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 01/2026 | MONTES CLAROS | 97,44 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 01/2026 | MONTES CLAROS | 97,44 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 01/2026 | EVRECY | 97,44 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | IENNE | 97,42 |
| AMESCLA | 01/2026 | CEMIG | 97,41 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 03/2026 | IE AIMORES | 97,40 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 01/2026 | IE BIGUAÇU | 97,36 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 12/2025 | SPT | 97,32 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 12/2025 | SPT | 97,32 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 01/2026 | IMTE | 97,31 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 01/2026 | IMTE | 97,31 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 01/2026 | IMTE | 97,31 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 12/2025 | SILVANIA | 97,29 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 12/2025 | PPTE | 97,23 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 03/2026 | EQUATORIAL 2 | 97,23 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 01/2026 | IRACEMA | 97,18 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 01/2026 | IRACEMA | 97,18 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 01/2026 | IE AIMORES | 97,09 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 12/2025 | SJTE | 97,08 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | VSB | 97,06 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 03/2026 | SOLARIS | 97,04 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 03/2026 | SOLARIS | 97,04 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 03/2026 | SOLARIS | 97,04 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 01/2026 | CPFL | 97,01 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 01/2026 | ELETROBRAS | 9.697,94 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 12/2025 | IE MADEIRA | 969,46 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 03/2026 | NOVO ESTADO | 969,23 |
| RENOVA (EOL SABIU) | 01/2026 | ARGO | 967,79 |
| RENOVA (EOL AMESCLA) | 01/2026 | ARGO | 967,79 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 12/2025 | NBTE | 967,41 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 12/2025 | COPEL | 967,21 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 12/2025 | PRTE | 967,11 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 03/2026 | IE MADEIRA | 966,67 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 12/2025 | PRTE | 966,50 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 12/2025 | TAESA-TSN | 966,42 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 12/2025 | TAESA-TSN | 966,42 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 01/2026 | TAESA-NVT | 966,29 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 12/2025 | IE MADEIRA | 966,18 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 01/2026 | NOVO ESTADO | 965,56 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 12/2025 | ELETROBRAS | 9.640,96 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 01/2026 | TAESA-NVT | 964,72 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 03/2026 | NBTE | 964,64 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 01/2026 | IE MADEIRA | 964,06 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 01/2026 | TRANSNORTE | 964,02 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 03/2026 | TAESA-TSN | 963,44 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 03/2026 | IE MADEIRA | 963,40 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | MANTIQUEIRA | 962,35 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 01/2026 | NBTE | 962,04 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 12/2025 | ELETROBRAS | 9.608,33 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 01/2026 | IE MADEIRA | 960,80 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 01/2026 | EQUATORIAL 2 | 96,97 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 12/2025 | LINHA VERDE II | 96,96 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 12/2025 | LINHA VERDE II | 96,96 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 12/2025 | CPTE | 96,93 |
| JATAÍ (DATA CENTER) | 12/2025 | ERTE | 96,90 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 12/2025 | SJTE | 96,86 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 03/2026 | SJTE | 96,80 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | IE ITAQUERÊ | 96,80 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 12/2025 | TAESA-SAIRA | 96,76 |
| RENOVA (EOL PAU D AGUA) | 12/2025 | IRACEMA | 96,76 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | NEOENERGIA 11 | 96,73 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | MGE | 96,72 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 03/2026 | LINHA VERDE II | 96,69 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 03/2026 | LINHA VERDE II | 96,69 |
| RENOVA (EOL ANGICO) | 03/2026 | TAESA-SAIRA | 96,65 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 03/2026 | CPTE | 96,65 |
| RENOVA (EOL JABUTICABA) | 01/2026 | PPTE | 96,64 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 12/2025 | EVRECY | 96,64 |
| RENOVA (EOL JATAI) | 03/2026 | TMT | 96,63 |
| RENOVA (EOL BARBATIMAO) | 03/2026 | TMT | 96,63 |
| RENOVA (EOL IMBURANA MACHO) | 03/2026 | TMT | 96,63 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | SPTE | 96,62 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 12/2025 | ENERGISA PARÁ II | 96,60 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 03/2026 | LEST | 96,57 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 03/2026 | SJTE | 96,57 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | IE ITAQUERÊ | 96,56 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 12/2025 | TAESA-ETAU | 96,56 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 03/2026 | TME | 96,56 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 01/2026 | SJTE | 96,54 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 12/2025 | ARARAQUARA | 96,53 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 01/2026 | TME | 96,40 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 01/2026 | LINHA VERDE II | 96,40 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 03/2026 | LEST | 96,36 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 01/2026 | SJTE | 96,32 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 03/2026 | ENERGISA PARÁ II | 96,31 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 03/2026 | TAESA-ETAU | 96,28 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 12/2025 | LEST | 96,21 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | CPFL SUL I | 96,21 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 12/2025 | LINHA VERDE I | 96,18 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 12/2025 | LINHA VERDE I | 96,18 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 03/2026 | MGE | 96,16 |
| RENOVA (EOL UNHA D´ANTA) | 01/2026 | ENERGISA PARÁ II | 96,07 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 01/2026 | AFLUENTE | 96,06 |
| RENOVA (EOL SAO SALVADOR) | 01/2026 | TAESA-ETAU | 96,02 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | SOLARIS | 96,00 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 01/2026 | TAESA-TSN | 959,87 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | MANTIQUEIRA | 959,59 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 12/2025 | NOVO ESTADO | 959,37 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 12/2025 | EATE | 959,13 |
| JUAZEIRO (DATA CENTER) | 03/2026 | IE MADEIRA (BIPOLO II) | 958,97 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 12/2025 | TRANSNORTE | 958,69 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 01/2026 | ELETROBRAS | 9.576,25 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 12/2025 | NOVO ESTADO | 957,82 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | NOVO ESTADO | 957,71 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 12/2025 | TRANSNORTE | 957,14 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 03/2026 | PRTE | 956,30 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 03/2026 | PRTE | 956,30 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | NOVO ESTADO | 956,14 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 03/2026 | ELETROBRAS | 9.559,24 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | ARGO | 955,87 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 12/2025 | NBTE | 955,28 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 01/2026 | ELETROBRAS | 9.543,83 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 01/2026 | NOVO ESTADO | 954,08 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 03/2026 | ARGO | 953,54 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 12/2025 | IE MADEIRA | 953,03 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 01/2026 | TRANSNORTE | 952,56 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 01/2026 | NOVO ESTADO | 952,53 |
| RENOVA (EOL VAQUETA) | 03/2026 | NBTE | 952,53 |
| RENOVA (EOL ANGELIM) | 12/2025 | NBTE | 952,05 |
| RENOVA (EOL JUAZEIRO) | 03/2026 | TAESA-TSN | 951,99 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 01/2026 | TRANSNORTE | 951,01 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 01/2026 | ARGO | 950,94 |
| RENOVA (EOL TABOQUINHA) | 12/2025 | TAESA-TSN | 950,47 |
| RENOVA (EOL UMBUZEIRO) | 03/2026 | TAESA-TSN | 950,44 |
| SÃO SALVADOR (DATA CENTER) | 01/2026 | ARGO | 95,99 |
| BARBATIMAO | 01/2026 | ELETRONORTE | 95,98 |
| IMBURANA MACHO | 01/2026 | ELETRONORTE | 95,98 |
| JATAÍ (DATA CENTER) | 01/2026 | ELETRONORTE | 95,98 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 12/2025 | TME | 95,93 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 03/2026 | MGE | 95,93 |
| RENOVA (EOL TABUA) | 12/2025 | GUANABARA | 95,91 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 03/2026 | LINHA VERDE I | 95,90 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 03/2026 | LINHA VERDE I | 95,90 |
| RENOVA (EOL ACACIA) | 03/2026 | ARGO II | 95,87 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | IE ITAQUERÊ | 95,86 |
| JATAÍ (DATA CENTER) | 12/2025 | ARGO II | 95,74 |
| RENOVA (EOL ABIL) | 12/2025 | BORBOREMA | 95,71 |
| RENOVA (EOL MANINEIRO) | 12/2025 | GUANABARA | 95,69 |
| RENOVA (EOL FOLHA DA SERRA) | 01/2026 | LINHA VERDE I | 95,65 |
| RENOVA (EOL JACARANDA) | 01/2026 | LINHA VERDE I | 95,65 |
| RENOVA (EOL ITAPUA VII) | 12/2025 | SPT | 95,63 |
| RENOVA (EOL VELLOZIA) | 01/2026 | SOLARIS | 95,62 |
| RENOVA (EOL CEDRO) | 01/2026 | CPTE | 95,59 |
| RENOVA (EOL FACHEIO) | 01/2026 | SOLARIS | 95,57 |
